Visos teisės saugomos © 2022. Projektas sukurtas ir remiamas. eLengvai.lt.
Mažiausiai ir daugiausiai sunaudoję šiluminės energijos vienam m2 daugiabučiai namai.
Vidutinė mėnesinė lauko oro temperatūra 9,8°C; šildymo trukmė 16 parų.
Raseiniai | |||||
Vidutiniškai Raseinių m. sunaudota 4,448 kWh/m2 (0,27 Eur/m2) | |||||
Adresas | Suvartota | Šilumos | Šildymo | Išlaidos 60 m2 | Bendras |
šildymui | kaina | kaina | buto šildymui | namo | |
kWh/m2 | Eur/kWh su PVM | Eur/m2su PVM | Eur per mėn. | plotas | |
V. Kudirkos 11 (renov.) | 1,402 | 0,0610 | 0,09 | 5,40 | 533,92 |
Jaunimo 12 (renov.) | 1,449 | 0,0610 | 0,09 | 5,40 | 354,74 |
Dubysos 3 (renov.) | 1,761 | 0,0610 | 0,11 | 6,60 | 665,30 |
V. Kudirkos 3 (renov.) | 1,889 | 0,0610 | 0,12 | 7,20 | 1076,67 |
Vaižganto 3 (renov.) | 2,007 | 0,0610 | 0,12 | 7,20 | 538,58 |
Pieninės 7 (renov.) | 2,012 | 0,0610 | 0,12 | 7,20 | 2599,57 |
Dubysos 1 (renov.) | 2,049 | 0,0610 | 0,12 | 7,20 | 2260,03 |
Dariaus ir Girėno 28 (renov.) | 2,216 | 0,0610 | 0,14 | 8,40 | 2214,01 |
Dubysos 16 (renov.) | 2,271 | 0,0610 | 0,14 | 8,40 | 2585,98 |
Jaunimo 14 (renov.) | 2,332 | 0,0610 | 0,14 | 8,40 | 1249,09 |
Jaunimo 17A (renov.) | 2,567 | 0,0610 | 0,16 | 9,60 | 1906,15 |
Partizanų 14A (renov.) | 2,853 | 0,0610 | 0,17 | 10,20 | 402,69 |
Maironio 10 (renov.) | 2,868 | 0,0610 | 0,17 | 10,20 | 542,66 |
V. Kudirkos 9 (renov.) | 2,923 | 0,0610 | 0,18 | 10,80 | 530,25 |
Partizanų 14B (renov.) | 2,963 | 0,0610 | 0,18 | 10,80 | 490,99 |
Jaunimo 23 (renov.) | 3,115 | 0,0610 | 0,19 | 11,40 | 2011,59 |
Vytauto Didžiojo 13 (renov.) | 3,222 | 0,0610 | 0,20 | 12,00 | 512,45 |
Dubysos 14 (renov.) | 3,555 | 0,0610 | 0,22 | 13,20 | 2376,73 |
Vaižganto 1 (renov.) | 3,785 | 0,0610 | 0,23 | 13,80 | 537,08 |
Algirdo 27 | 3,055 | 0,0610 | 0,19 | 11,40 | 2280,72 |
V. Grybo 2 | 3,139 | 0,0610 | 0,19 | 11,40 | 1075,39 |
Vaižganto 11A | 3,231 | 0,0610 | 0,20 | 12,00 | 2617,67 |
Pieninės 7A | 3,256 | 0,0610 | 0,20 | 12,00 | 1329,94 |
V. Grybo 2 | 3,488 | 0,0610 | 0,21 | 12,60 | 2286,73 |
Turgaus 30 | 6,970 | 0,0610 | 0,43 | 25,80 | 953,71 |
Turgaus 18 | 7,557 | 0,0610 | 0,46 | 27,60 | 696,31 |
Muziejaus 6 | 7,763 | 0,0610 | 0,47 | 28,20 | 1106,73 |
Vytauto Didžiojo 9 | 9,019 | 0,0610 | 0,55 | 91,80 | 326,55 |
Vytauto Didžiojo 3 | 11,236 | 0,0610 | 0,69 | 41,40 | 254,90 |
Ariogala |
|||||
Vidutiniškai Ariogalos m. sunaudota 6,036 kWh/m2 (0,37 Eur/m2) | |||||
Suvartota | Šilumos | Šildymo | Išlaidos 60 m2 | Bendras | |
Adresas | šildymui | kaina | kaina | buto šildymui | namo |
kWh/m2 | Eur/kWh su PVM | Eur/m2su PVM | Eur per mėn. | plotas | |
Melioratorių 7-II | 4,375 | 0,0610 | 0,27 | 16,20 | 1075,39 |
Melioratorių 6-II | 4,403 | 0,0610 | 0,27 | 16,20 | 988,26 |
Melioratorių 8-I | 4,497 | 0,0610 | 0,27 | 16,20 | 944,78 |
Melioratorių 7-I | 4,633 | 0,0610 | 0,28 | 16,80 | 1069,44 |
Verdėlupio 10-II | 4,654 | 0,0610 | 0,28 | 16,80 | 1216,46 |
Žemaičių 18 | 6,794 | 0,0610 | 0,41 | 24,60 | 365,40 |
Verdėlupio 19-II | 6,798 | 0,0610 | 0,41 | 24,60 | 1100,85 |
Verdėlupio 10-II | 7,906 | 0,0610 | 0,48 | 28,80 | 1671,96 |
Slėnio 1 | 9,546 | 0,0610 | 0,58 | 34,80 | 293,42 |
Žemaičių 20 | 11,304 | 0,0610 | 0,69 | 41,40 | 305,61 |
Viduklė |
|||||
Vidutiniškai Viduklės mstl. sunaudota 6,432 kWh/m2(0,39 Eur/m2) | |||||
Suvartota | Šilumos | Šildymo | Išlaidos 60 m2 | Bendras | |
Adresas | šildymui | kaina | kaina | buto šildymui | namo |
kWh/m2 | Eur/kWh su PVM | Eur/m2su PVM | Eur per mėn. | plotas | |
Ataugos 24 | 1,549 | 0,0610 | 0,09 | 5,40 | 348,64 |
Gamyklos 1 | 4,165 | 0,0610 | 0,25 | 15,00 | 1608,45 |
Gamyklos 2 (renov.) | 4,421 | 0,0610 | 0,27 | 16,20 | 711,66 |
Gamyklos 1B | 5,177 | 0,0610 | 0,32 | 19,20 | 2654,10 |
Gamyklos 1A | 5,411 | 0,0610 | 0,33 | 19,80 | 2303,52 |
Ataugos 39 | 7,382 | 0,0610 | 0,45 | 27,00 | 402,21 |
Gamyklos 7 | 8,699 | 0,0610 | 0,53 | 31,80 | 410,95 |
Ataugos 38 | 9,059 | 0,0610 | 0,55 | 33,00 | 160,17 |
Ataugos 3 | 12,023 | 0,0610 | 0,73 | 43,80 | 314,97 |
UAB Raseinių šilumos tinklai info
Skaitytojų nuomonė